موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم برگزار می کند:
دوره مدیریت حرفه ای مالی
۵ مهر ماه ۱۴۰۴
برای راهنمایی و مشاوره رایگان عدد ۵۴ را به ۱۰۰۰۲۸۲۸۰۱ پیامک کنید و منتظر تماس کارشناسان باشید.
موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم برگزار می کند:
۵ مهر ماه ۱۴۰۴
برای راهنمایی و مشاوره رایگان عدد ۵۴ را به ۱۰۰۰۲۸۲۸۰۱ پیامک کنید و منتظر تماس کارشناسان باشید.
دوره مدیریت حرفهای مالی، شما را با جدیدترین اصول و تکنیکهای مدیریت مالی آشنا میکند تا بتوانید منابع مالی سازمان یا کسبوکار خود را به بهترین نحو مدیریت کنید و رشد پایداری را تجربه کنید.
در این دوره با مفاهیمی مانند بودجهبندی، تحلیل صورتهای مالی، مدیریت سرمایه در گردش، برنامهریزی مالی، ارزیابی پروژههای سرمایهگذاری و مدیریت ریسک مالی به صورت عملی و کاربردی آشنا میشوید.
🎁 هدیه ویژه شرکت کنندگان دوره مدیریت حرفه ای مالی
مزایای مدرک صادره از موسسه آموزش عالی آزاد فن آوران حکیم نیا نسبت به مدارک سایر موسسات و دانشگاه ها:
سرفصل دوره مدیریت حرفه ای مالی:
ردیف | سرفصل ها | نام استاد | تعداد جلسات | |
۱ | مروری بر قانون مالیات های مستقیم | دکتر محسن دادخواه | ۵ | |
۲ | مروری بر قانون مالیات بر ارزش افزوده | دکتر مهران مرشد | ۴ | |
۳ | گزارشگری مالیاتی و چشم انداز مالیاتی (Tax Vision) | ارث | شورش مجیدی | ۱ |
۴ | شرکت ها | عباس مزیکی | ۵ | |
۵ | املاک | شورش مجیدی | ۱ | |
۶ | مشاغل و تراکنش های بانکی | شورش مجیدی | ۵ | |
۷ | معافیت ۱۳۲ و سایر معافیت ها | عباس مزیکی | ۴ | |
۸ | حقوق | شورش مجیدی | ۱ | |
۹ | ارزش افزوده | شورش مجیدی | ۳ | |
۱۰ | متمم | عباس مزیکی | ۱ | |
۱۱ | تشویقات و جرائم | شورش مجیدی | ۳ | |
۱۲ | دادرسی مالیاتی | دکتر احمد غفارزاده | ۳ | |
۱۳ | سمینار گردهمایی مالیاتی | دکتر احمد غفارزاده، دکتر فاطمه هادلوند، عباس مزیکی | ۱ | |
۱۴ | تحلیل و گزارشگری مالی پیشرفته با Power BI | دکتر امیر مرادی | ۴ | |
۱۵ | داده کاوی مالی (Data Mining) | دکتر مهدی شهنازی | ۴ | |
۱۶ | هوش مصنوعی در حسابداری (دستیار مدیر مالی) | دکتر امیر مرادی | ۳ | |
۱۷ | روش های نوین در تامین مالی و سرمایه گذاری | دکتر حمیدرضا شیخ سجاد | ۳ | |
۱۸ | استانداردهای حسابداری ایران موثر در تهیه صورت های مالی | دکتر علی هدایتی | ۶ | |
۱۹ | استانداردهای بین المللی گزارش گیری مالی (IFRS) | دکتر علی هدایتی | ۶ | |
۲۰ | مدیریت ریسک شرکتی (Corporate Risk Management) | دکتر مهدی شهنازی | ۱۰ | |
۲۱ | سمینار گردهمایی مالی | دکتر محمد باقرآبادی، دکتر علی هدایتی | ۱ | |
۲۲ | امنیت سایبری در سیستم های مالی و ریسک های دیجیتال | گروه اساتید | ۱ | |
۲۳ | استراتژی های نجات در زمان بحران (Crisis Survival Strategies) | دکتر حمیدرضا شیخ سجاد | ۸ | |
۲۴ | تحلیل داده های مالی با پایتون | دکتر فرزاد محمدی | ۷ | |
۲۵ | روش های تامین مالی بنگاه ها | دکتر سعید احمدی | ۴ | |
۲۶ | پروژه | گروه اساتید | – |
ثبت نام با تخفیف ویژه، بصورت آنی و مطمئن با انتخاب روش پرداخت نقدی
از طریق اسنپ پی باتوجه به اعتبار شما تعداد اقساط مشخص و ثبت نام شما انجام می شود.
طی ۱۳ قسط با پرداخت چک. درخواست اقساطی را ثبت و منتظر تماس کارشناس دوره بمانید.