وزارت علوم
تحول دیجیتال با سرعتی بیسابقه در حال تغییر کسبوکارهاست و هوش مصنوعی به یکی از مهمترین ابزارهای متخصصان مالی و حسابداری تبدیل شده است.
امروزه سازمانها به دنبال افرادی هستند که علاوه بر دانش حسابداری، توانایی تحلیل داده، تصمیمسازی هوشمند و بهرهگیری از ابزارهای نوین را نیز داشته باشند.
دوره «هوش مصنوعی و تحلیل داده در حسابداری» با هدف توانمندسازی حسابداران، مدیران مالی و فعالان حوزه مالی طراحی شده است تا شرکتکنندگان بتوانند با استفاده از جدیدترین ابزارهای هوش مصنوعی، سرعت، دقت و کیفیت فعالیتهای حرفهای خود را به شکل چشمگیری افزایش دهند.
| ردیف | سرفصلها | نام استاد | ساعت جلسات |
|---|---|---|---|
| 1 | کاربرد هوش مصنوعی در تصمیم سازی مالی | دکتر امیر مرادی | 17-20 |
| 2 | اکسل پیشرفته برای تحلیل داده های مالی | دکتر علیرضا رهروی | 17-20 |
| 3 | تحلیل داده ها مالی با پایتون (Python for Financial Data) | دکتر امیر مرادی | 17-20 |
| 4 | ابزارهای هوش مالی در حسابداری | دکتر علیرضا رهروی | 17-20 |
| 5 | تحلیل متون مالی با هوش مصنوعی (NLP in Accounting) | دکتر علیرضا رهروی | 17-20 |
| 6 | مدیریت داده های مالی و داده کاوی (Data Mining) | دکتر مهدی شهنازی | 18-20 |
| 7 | مصورسازی داده های مالی با Power BI | دکتر امیر مرادی | 17-20 |
| 8 | تحلیل و مدل سازی فرآیندهای مدیریتی | دکتر امیر مرادی | 18-20 |
📊 تحلیلگران مالی و مالیاتی
🧾 حسابداران
💼 مدیران مالی
⚖️ مشاوران مالیاتی
📈 کارشناسان مالی و حسابداران
فن آوران حکیم آغاز کنید